对比 | 物料编码 | 型号 | 材质 | 直径(mm) | 刃长(mm) | 现价 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100121 | C-CES | 钨钢 | 1 | 2.5 | 180.00 | 100122 | C-CES | 钨钢 | 1 | 4 | 188.40 | 100123 | C-CES | 钨钢 | 1.5 | 3.75 | 180.00 | 100124 | C-CES | 钨钢 | 1.5 | 6 | 188.40 | 100125 | C-CES | 钨钢 | 2 | 5 | 115.10 | 100126 | C-CES | 钨钢 | 2 | 8 | 154.90 | 100127 | C-CES | 钨钢 | 2.5 | 6.25 | 115.10 | 100128 | C-CES | 钨钢 | 2.5 | 10 | 154.90 | 100129 | C-CES | 钨钢 | 3 | 8 | 119.30 | 100130 | C-CES | 钨钢 | 3 | 7.5 | 119.30 | 100131 | C-CES | 钨钢 | 3 | 12 | 150.70 | 100132 | C-CES | 钨钢 | 4 | 11 | 134.60 | 100133 | C-CES | 钨钢 | 4 | 16 | 180.00 | 100134 | C-CES | 钨钢 | 6 | 13 | 145.40 | 100135 | C-CES | 钨钢 | 6 | 15 | 145.40 | 100136 | C-CES | 钨钢 | 6 | 24 | 209.30 | 100137 | C-CES | 钨钢 | 8 | 19 | 247.30 | 100138 | C-CES | 钨钢 | 8 | 20 | 247.30 | 100139 | C-CES | 钨钢 | 8 | 32 | 523.30 | 100140 | C-CES | 钨钢 | 10 | 22 | 330.00 | 100141 | C-CES | 钨钢 | 10 | 25 | 330.00 | 100142 | C-CES | 钨钢 | 10 | 40 | 577.70 | 100143 | C-CES | 钨钢 | 12 | 26 | 414.40 | 100144 | C-CES | 钨钢 | 12 | 30 | 414.40 | 100145 | C-CES | 钨钢 | 12 | 36 | 414.40 | 100146 | C-CES | 钨钢 | 12 | 48 | 879.10 | 100147 | C-CES | 钨钢 | 12 | 50 | 879.10 |
商品名称: 优能钨钢铣刀 C-CES 4015-0600 | |||
---|---|---|---|
商品分类:四刃钨钢平刀 | 商品品牌: UNION/佑能 | 商铺名称:锐霸切削旗舰店 | 计价单位:支 |
材质:钨钢 | 直径(mm):1.5 | 刃长(mm):6 | 全长(mm):45 |
柄径(mm):4 |
商品主体 | 商品名称 | 优能钨钢铣刀 C-CES 4015-0600 | |
商品分类 | 四刃钨钢平刀 | ||
商品品牌 | UNION/佑能 | ||
商铺名称 | 锐霸切削旗舰店 | ||
计价单位 | 支 |
规格参数 | 材质 | 钨钢 | |
直径(mm) | 1.5 | ||
刃长(mm) | 6 | ||
全长(mm) | 45 | ||
柄径(mm) | 4 |
1、质量要求:供方提供原装进品产品。
2、包装标准:按原厂包装。
3、验收标淮:按出厂标准验收,自需方收到货之日五日内提出异议。
暂无评价